菲律宾
Philippines
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 施罗克 | 1986-08-21 | 170 | 68 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 库尔特·迪桑 | 1994-02-04 | 180 | 76 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 纳坦艾尔·艾斯·皮内达·维拉纽瓦 | 1995-10-25 | 181 | 75 | SUB | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 詹姆斯·扬哈兹本德 | 1986-09-04 | 185 | 85 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 菲尔·扬哈兹本德 | 1987-08-04 | 180 | 74 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 米格尔·坦通 | 1989-07-05 | 172 | 72 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 乔文·贝迪奇 | 1990-06-08 | 172 | 75 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 亚当·里德 | 1991-05-08 | 165 | 55 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 保罗‧穆尔德斯 | 1995-04-24 | 182 | 77 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 哈维尔·帕蒂尼奥 | 1988-02-14 | 183 | 70 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 迈克·奥特 | 1995-03-02 | 167 | 60 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 帕特里克·赖歇尔特 | 1988-06-15 | 180 | 0 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯文·英格雷索 | 1993-02-10 | 178 | 69 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·帕特里克·施特劳斯 | 1996-01-28 | 175 | 67 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卢克·伍德兰德 | 1995-07-21 | 183 | 81 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曼努埃尔·奥特 | 1992-05-06 | 172 | 68 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊恩·拉姆齐 | 1988-02-27 | 180 | 78 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤大辅 | 1994-09-20 | 170 | 68 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 斯蒂芬.帕拉 | 1989-05-15 | 173 | 70 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿尔瓦罗·席尔瓦·利纳雷斯 | 1984-03-30 | 185 | 81 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卡利·德穆尔加 | 1988-11-30 | 180 | 82 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米歇尔·法尔克斯加德 | 1991-04-09 | 191 | 78 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 凯文·雷·门多萨·汉森 | 1994-09-29 | 188 | 0 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!