哈萨克斯坦
Kazakhstan
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 托克塔尔·赞戈里拉什贝 | 1993-05-25 | 184 | 69 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亚博托阿巴特 | 1995-08-07 | 184 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鲍尔詹·图里斯贝克 | 1991-10-15 | 182 | 75 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maxim·Fedin | 1996-06-08 | 167 | 60 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 梅斯高夫 | 1989-06-17 | 167 | 65 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿斯克哈特·塔吉贝根 | 1990-08-09 | 177 | 68 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 雅克布兰 | 1995-01-14 | 180 | 65 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 提默·多斯马加贝托夫 | 1989-05-01 | 175 | 63 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 尤里·珀特 | 1996-05-13 | 186 | 78 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 巴基蒂亚尔·扎努蒂诺夫 | 1998-04-02 | 180 | 67 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 扬·沃罗格夫斯凯 | 1996-08-07 | 182 | 75 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊斯兰贝克·库亚特 | 1993-01-12 | 179 | 70 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亚历山大.默克尔 | 1992-02-22 | 179 | 73 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 格奥尔基·朱可夫 | 1994-11-19 | 172 | 70 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊斯拉坎 | 1993-02-23 | 174 | 63 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 特米兰·埃拉诺夫 | 1993-07-09 | 186 | 74 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 贝伊 | 1992-11-30 | 187 | 81 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 叶尔多斯·阿克梅托夫 | 1990-06-01 | 185 | 77 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 奥扎斯·凯尔姆扎诺夫 | 1989-05-16 | 192 | 83 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加夫詹·苏玉姆贝夫 | 1990-08-19 | 172 | 67 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 亚历山大·玛洛克金 | 1990-07-14 | 170 | 65 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 谢尔盖 | 1990-06-05 | 195 | 79 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 雷纳特·阿伯杜林 | 1988-07-22 | 187 | 77 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 萨莫科 | 1990-03-19 | 185 | 80 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 德米特罗·内波哥多夫 | 1988-02-17 | 199 | 93 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 斯塔斯·波卡季洛夫 | 1992-12-08 | 180 | 78 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 伊戈尔·沙特斯基 | 1989-05-11 | 185 | 80 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!