| 八下复习教学案(9-12章) 苏科版 | 2008-06-17 | 207 KB | 下载84次 |
| 苏科版八年级(下)数学复习教学案(4) 第九章 反比例函数 复习目标与要求: (1)体会反比例函数的意义,会根据已知条件确定反比例函数表达式; (2)会画反比例函数的图象,理解反比例函数的性质; (3)能用反比例函数解决某些实际问题。 知识梳理: (1)反比例函数及其图象; (2)反比例函 | |||
| 图形的位似 苏科版 | 2008-05-11 | 68 KB | 下载50次 |
| 暂无简介 | |||
| 10.5-10.6相似形的性质与图形的位似(教学案) 苏科版 | 2008-05-08 | 39 KB | 下载81次 |
| 10.5 相似三角形的性质(1) N0. 教学目标: 1、探索相似三角形的性质,会运用相似三角形的性质解决有关的问题; 2、学会运用合情推理、有条理的表达. 教学重点:相似三角形关于相似比的性质. 教学难点:用转化的思想、类比的方法得到相似三角形的性质. 学习过程: 一、知识归纳: 1、相似三角形的对应角   | |||
| 八下10.8相似三角形中的分类讨论 苏科版 | 2008-04-26 | 17 KB | 下载102次 |
| 相似三角形中分类思想的运用(教学案) 一、 教学目标: 1. 进一步理解三角形相似的判定方法 2.   | |||
| 八下第11章教案 苏科版 | 2008-04-21 | 234 KB | 下载285次 |
| 八下第11章教案 | |||
| 八下第十章图形的相似教案 苏科版 | 2008-04-21 | 168 KB | 下载189次 |
| 第十章图形的相似教案 | |||
| 八下7.6一元一次不等式组的应用 苏科版 | 2008-03-03 | 2.03 MB | 下载188次 |
| 一元一次不等式组的应用 课件 | |||
| 八下一元一次不等式总复习课件 苏科版 | 2008-03-03 | 30 KB | 下载121次 |
| 一元一次不等式总复习 课件 | |||
| 八下第7章一元一次不等式 教案 苏科版 | 2008-02-28 | 253 KB | 下载253次 |
| 八下第七章 一元一次不等式 全部教案 含 一个单元测试卷 | |||
| 八下第9章反比例函数复习 | 2007-07-24 | 33 KB | 下载468次 |
| 课题: 第九章反比例函数 教学目标: 1. 巩固反比例函数概念,能灵活运用反比例函数的图像与性质解决实际问题; 2. 进一步体会数形结合的数学思想 教学重点: 灵活运用反比例函数的图像与性质解决实际问 | |||
| 八下期末复习教学案 | 2007-06-01 | 212 KB | 下载1104次 |
| 八下期末复习教学案 | |||
| 八年级下册教材目录 | 2007-05-17 | 8 KB | 下载312次 |
| 第七章 一元一次不等式(11课时) &nbs | |||
| 八下第7、8章教案(三栏式) | 2007-05-17 | 141 KB | 下载1133次 |
| 八下教案(三栏式) 从7.1生活中的不等式到8.5分式方程(3) 感谢您的整理! | |||
| 八下第9、10章教案 | 2007-05-17 | 692 KB | 下载1705次 |
| 9.1 反比例函数 教学目标: 1、理解反比例函数的概念,会求比例系数。 2、感受反比例函数是刻画世界数量关系的一种有效模型,能够列出实际问题中的反比例函数关系. 教学重点: 理解反比例函数的概念。. 教学难点: 感受反比例函数是刻画世界数量关系的 | |||
| 八下第10章教学案 | 2007-05-17 | 2.84 MB | 下载1405次 |
| 第十章 图形的相似 10 . 1 图上距离与实际距离 [新知导读] 1、在一幅江苏省地图上,扬州与南京的距离AB=1.25cm,实际上扬州与南京的距离A , B , 约为100km,请根据上述条件回答下列问题: (1)线段AB与A , B , 的比是 &nb | |||
| 八下第11、12章教学案 | 2007-05-17 | 354 KB | 下载470次 |
| 第11章 图形与证明 11.1 你的判断对吗 【新知导读】 图中的两条线段AB与CD哪一条长一些?先猜一猜,再量一量. 【范例点睛】 如图11-1-1,假如用一根比地球赤道长1 m的铁丝将地球赤道围起来,那么铁丝与地球赤道之间的间隙能有多大(把地球看成球形)?能放进一颗红枣吗?能放进一个拳头吗?与同伴进行交流. | |||
|
|
|
|
|
设置首页 - 加入收藏 - 关于我们 - 联系我们 - 本站广告 Copyright ©2005-2008 苏科版初中数学网站 QQ:782894242,QQ群:12798877 苏ICP备05009876号 |
![]() |