| 七7.1探索直线平行的条件 | 2007-07-20 | 152 KB | 下载806次 |
| 第1课 探索直线平行的条件 2007-2-26 课型:新授 主备人:李东进 审核:初一数学备课组 内容: 教材P6~P7 教学目标: (1)使学生熟练的掌 | |||
| 七下期末复习教学案(第9章) | 2007-06-11 | 34 KB | 下载495次 |
| 第9章 从面积到乘法公式复习 2007-06 课型:复习 主备人:李东进 审核: 内容: 教材P75~P76 【教学目标】: 1 、进一步理解本章的有关知识,掌握 | |||
| 七下期末复习教学案(第7章) | 2007-06-09 | 94 KB | 下载460次 |
| 第11课 第7章复习 2007-3 课型:复习 主备人:李东进 审核:初一数学备课组 内容: 教材P33~P37 教学目标: 通过操作实践等活 | |||
| 七下期末专题复习 | 2007-06-05 | 336 KB | 下载951次 |
| 七年级 ( 下 ) 数学期末复习 (1) 一、知识点: 1、 列方程组解应用题的一般步骤:审题、设未知元、列解方程组、检验、作结论等. 2、 列方程组解应用题要领: (1) 善于将生活语言代数化; (2) 掌握一定的设元技巧(直接设元,间接设元,辅助设元); (3) 善于寻找数量间的等量关 | |||
| 七下13小结与思考 苏科版 | 2007-06-04 | 45 KB | 下载241次 |
| 感受概率:小结与思考 | |||
| 七下13掷图钉 苏科版 | 2007-06-04 | 258 KB | 下载274次 |
| 数学活动 掷图钉 | |||
| 七下13.2可能性2 苏科版 | 2007-06-04 | 1.94 MB | 下载420次 |
| §13.2 可能性2.doc | |||
| 七下13.2可能性1 苏科版 | 2007-06-04 | 42 KB | 下载265次 |
| §13.2 可能性1.doc | |||
| 七下13.1确定与不确定 苏科版 | 2007-06-04 | 40 KB | 下载62次 |
| 确定与不确定 | |||
| 七下期末复习教学案(7-9章) | 2007-06-03 | 452 KB | 下载388次 |
| 初一数学《相交线与平行线》期末复习教学案 班级 姓名 &nbs | |||
| 七下第13章 数据在我们周围(二) | 2007-05-19 | 104 KB | 下载540次 |
| 第十三章 数据在我们周围(二) | |||
| 七下第12章 图形的全等 | 2007-05-19 | 400 KB | 下载896次 |
| 第十二章 图形的全等 | |||
| 七下第11章 二元一次方程组 | 2007-05-19 | 83 KB | 下载696次 |
| 第十一章 二元一次方程组 | |||
| 七下第10章 从面积到乘法公式 | 2007-05-19 | 135 KB | 下载599次 |
| 第十章 从面积到乘法公式 | |||
| 七下第9九章 幂的运算 | 2007-05-19 | 53 KB | 下载571次 |
| 第九章 幂的运算 | |||
| 七下第8章 平面图形的认识(二) | 2007-05-19 | 112 KB | 下载458次 |
| 第八章 平面图形的认识(二) | |||
| 七下7.1探索直线平行的条件 | 2007-05-19 | 152 KB | 下载331次 |
| 七下7.1探索直线平行的条件 共3课时 | |||
| 七年级下册教材目录 | 2007-05-17 | 104 KB | 下载298次 |
| 第七章 平面图形的认识(二) 7.1 探索直线平行的条件 7.2 探索平行线的性质 7.3 图形的平移 7.4 认识三角形 7.5 三角形的内角和 第八章 幂的运算 8.1 同底数幂的乘法 8.2 幂的乘方与积的乘方 8.3 同底数幂的除法 第九章 从面积到乘法公式 9.1 单项式乘单项式 9.2 单项式乘多项式 9.3 多项式乘多项式 9.4 乘法公式 9.5 单项式乘多项式法则的再认识--- | |||
| 七下第1、2周教学设计 | 2007-05-16 | 73 KB | 下载72次 |
| 7.1探索直线平行的条件------7.5三角形的内角和 共10课时教案,用二周 | |||
| 七下第13周教学设计 | 2007-05-16 | 71 KB | 下载55次 |
| 探索三角形全等的条件 灌云实验中学 周红花 共5课时 | |||
|
|
|
|
|
设置首页 - 加入收藏 - 关于我们 - 联系我们 - 本站广告 Copyright ©2005-2008 苏科版初中数学网站 QQ:782894242,QQ群:12798877 苏ICP备05009876号 |
![]() |